98ºb n
COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Catálogo general de Italsensor en pdf
Italsensor
Fundada en 2009, con base en la experiencia de Tekel Instruments desde 1976, se propone continuar con el trabajo iniciado hace mucho tiempo por esta marca histórica de confianza para convertirse en líder en un tiempo corto y un punto de referencia en el campo de la automatización industrial y instrumentos de medida con una consolidada experiencia en la electrónica. La amplia gama de modelos, calidad y robustez de los transductores producidos por Italsensor, se aplica en todo el mundo: control de procesos industriales, robots industriales, herramientas, instrumentos de medida, plotters, papel, molinos, máquinas de papel, y básculas, antenas y telescopios, vidrio - mármol - cemento - madera máquinas de trabajo, plantas ecológicas, máquinas textiles, curtiembres, grúa, grúa puente, prensa, imprenta y máquinas de envasado etc .... Por otra parte Italsensor está especializada en la versión personalizada de codificadores ITS, tarjetas electrónicas, o en general, según requisitos de los sistemas de clientes específicos y / o sus exigencias.
Productos
Encóder Optico Incremental | Encóder absoluto óptico de vuelta simple | Encóder absoluto óptico multi-vuelta |
Eje sólido Eje ciego Eje hueco pasante | Eje sólido Eje hueco Eje hueco pasante | |
Encóder absoluto magnético de vuelta simple | Encóder absoluto magnético de vuelta simple | Encóder Especial |
Eje sólido Eje hueco | Eje sólido Eje hueco | Bicoder Rueda métrica Electronics handwheel (volante) Encóder + dinamo tacométrica Encoder + relé centrífugo Encoder con acoplamientos integrados para servomotores. Encóder para escala. Encóders antideflagantes. (Explosion proof Encóders) |
TS 44 | TS 40 | TK 100 |
TS441 - TS442 - TS443 Encóder económico para aplicaciones industriales generales Diámetro cuerpo (mm.) 44 Diámetro eje (mm.) 6 Resolución (PPR) máx. 1440 InterfazLD, LD2, PP2, NPN, PNP | TS401 - TS402 - TS403 - TS404 Encóder económico para aplicaciones industriales generales Diámetro cuerpo (mm.) 40 Diámetro eje (mm.) 6 Resolución (PPR) máx. 1000 Interfaz LD, LD2, PP2, NPN, PNP | TK110 - TK111 - TK120 - TK121 Encóder para aplicaciones industriales severas Diámetro cuerpo (mm.) 80 Brida cuadrada, servo, servo-clip, FRE (REO444) Diámetro eje (mm.) 6, 8, 9.52, 10, 11, 11R Resolución (PPR) máx. 10000 Interfaz LD, LD2, PP2, NPN, PNP |
Catálogo en pdf | Catálogo en pdf | Catálogo en pdf |
TK 90 | TK 60 | TK 45 |
TK910 - TK911 - TK920 - TK921 Encóder para aplicaciones industriales severas Diámetro cuerpo (mm.) 80 Brida servo Diámetro eje (mm.) 6, 8, 9.52, 10, 11, 12 Resolución (PPR) máx. 10000 Interfaz LD, LD2, PP2, NPN, PNP | TK610 - TK611 - TK660 - TK661 Encóder para aplicaciones industriales severas Diámetro cuerpo (mm.) 63.5, 60(H) Brida H, servo-clip Diámetro eje (mm.) 6, 8, 10 Resolución (PPR) máx. 9000 Interfaz LD, LD2, PP2, NPN, PNP | TK451 - TK452 - TK461 - TK462 Encóder económico para aplicaciones industriales generales Diámetro cuerpo (mm.) 63.5 Brida cuadrada, servo, servo-clip Diámetro eje (mm.) 6, 8, 9.52, 10 Resolución (PPR) máx. 2700 Interfaz LD, LD2, PP2, NPN, PNP |
Catálogo en pdf | Catálogo en pdf | Catálogo en pdf |
TK 40 | TK 38 | TK 25 |
TK410 - TK411 - TK420 - TK421 Encóder económico para aplicaciones industriales generales Diámetro cuerpo (mm.) 63.5 Brida cuadrada side 63.5 mm Diámetro eje (mm.) Resolución (PPR) máx. 5000 Interfaz LD, LD2, PP2, NPN, PNP | TK310 - TK311 - TK320 - TK321 Encóder económico para aplicaciones industriales generales Diámetro cuerpo (mm.) 38 Diámetro eje (mm.) 6 Resolución (PPR) máx. 3600 Interfaz LD, LD2, PP2, NPN, PNP | TK251 -TK252 - TK262 - TK263 Encóder económico para aplicaciones industriales generales Ámplia gama de bridas de montaje Diámetro cuerpo (mm.) 44 Diámetro eje (mm.) 6 Resolución (PPR) máx. 1440 Interfaz LD, LD2, PP2, NPN, PNP |
Catálogo en pdf | Catálogo en pdf | Catálogo en pdf |
TK 50 | TK 20 | TK 15 |
TK510 - TK511 - TK560 - TK561 Encóder para aplicaciones industriales severas Diámetro cuerpo (mm.) 63.5 Brida cuadrada, servo, servo-clip, FRE (REO444) Diámetro eje (mm.) 6, 8, 9.52, 10, 11, 11R Resolución (PPR) máx. 9000 Interfaz LD, LD2, PP2, NPN, PNP | TK210 - TK211 - TK220 - TK221 Encóder miniatura para aplicaciones industriales generales Diámetro cuerpo (mm.) 44 Diámetro eje (mm.) 6 Resolución (PPR) máx. 3600 Interfaz LD, LD2, PP2, NPN, PNP | TK151 - TK152 - TK162 - TK163 Encóder miniatura para aplicaciones industriales generales Diámetro cuerpo (mm.) 38 Diámetro eje (mm.) 6 Resolución (PPR) máx. 3600 Interfaz LD, LD2, PP2, NPN, PNP |
Catálogo en pdf | Catálogo en pdf | Catálogo en pdf |
TS 58 | ||
TS580 - TS581 Encóder económico para aplicaciones industriales generales. Diámetro cuerpo (mm.) 58 Brida cuadrada, servo, servo-clip, FRE (REO444) Diámetro eje (mm.) 6, 8, 9.52, 10, 11, 11R Resolución (PPR) máx. 5000 Interfaz LD, LD2, PP2, NPN, PNP | ||
Catálogo en pdf |
TSW58 | TSW365 | TKW615C | |||||||||||||||||||||||
TSW580 - TSW581 Encóder eje hueco para aplicaciones industriales generales. Sistema de fijación a través de un pin anti-rotación o muelles. Diámetros de eje modificables por el usuario a través de cuellos de reducción. Diámetro cuerpo (mm.) 58 Ensamblaje mecánico a través de slot o muelles de anti-rotación. (disponibles en diferentes versiones) Diámetro eje hueco (mm.) 6, 8, 9.52, 10, 11, 12, 12.7, 14, 15 (depth 18 mm) Resolución (PPR) máx. 5000 Interfaz LD2, PP2 | TSW365 Encóder de alta resolución con eje hueco Diámetro cuerpo (mm.) 36,5 Ensamblaje mecánico a través de slot o muelles de anti-rotación. (42 mm entre-ejes) Diámetro eje (mm.) 6 Resolución (PPR) máx. 14400 Interfaz LD, LD2, PP2 | TKW6151 - TKW6152 - TKW6161 - TKW6162 Encóder de Eje hueco (versión con pasadores de seguridad y collarín de sujeción) económico para aplicaciones generales de la industria. Diámetro cuerpo (mm.) 63,5 Diámetro eje (mm.) 6, 8, 10, 12, 15 Resolución (PPR) máx. 5000 Interfaz LD, LD2, PP2, OC, OP, NPN, PNP | |||||||||||||||||||||||
Catálogo en pdf | Catálogo en pdf | Catálogo en pdf | |||||||||||||||||||||||
TKW25-TKW25C | TKW315-TKW315C | ||||||||||||||||||||||||
TKW2151 - TKW2152 - TKW2162 - TKW2163 Encóder de Eje hueco (versión con pasadores de seguridad y collarín de sujeción) económico para aplicaciones generales de la industria. Diámetro cuerpo (mm.) 44 Diámetro eje (mm.) 6 Resolución (PPR) máx. 1250 Interfaz LD, LD2, PP2, OC, OP, NPN, PNP | TKW351 - TKW352 - TKW362 - TKW363 Encóder de Eje hueco (versión con pasadores de seguridad y collarín de sujeción) económico para aplicaciones generales de la industria. Diámetro cuerpo (mm.) 38 Diámetro eje (mm.) 6,8 Resolución (PPR) máx. 3600 Interfaz LD, LD2, PP2, OC, OP, NPN, PNP | ||||||||||||||||||||||||
Catálogo en pdf | Catálogo en pdf | ||||||||||||||||||||||||
TSW80 | TSW58HS | TS58HS | |||||||||||||||||||||||
TSW801 - TSW802 - TSW803 - TSW804 Encóder de Eje hueco (versión con pasadores de seguridad y collarín de sujeción) económico para aplicaciones generales de la industria. Diámetro cuerpo (mm.) 80 Ensamblaje mecánico a través de muelles anti-rotación. (disponible en versiones diferentes) Diámetro del eje (mm.) from 20 up to 44 Resolución (PPR) 1024, 2000, 2500 (otra resolución bajo consulta) Interfaz LD2, PP2 | TSW580HS - TSW581HS Encóder de Eje hueco para aplicaciones generales de la industria. Sistemas de fijación a través de pines o muelles anti-rotación. Diámetro de eje modificable por el usuario a través de la reducción del cuello. Diámetro cuerpo (mm.) 58 Ensamblaje mecánico a través de slot o muelles de anti-rotación. Mostrar por página
Ordenar por
*
Los precios no incluyen el IVA ni la entrega
TSM60P-SSI-Optical-multiturn-absolute-encoderTSM60P-SSI; Italsensor Optical multiturn absolute encoder tekelTekel, Encoders incrementales y absolutos.
Encoder incremental para la industria de la madera TKW615Incremental encoder TKW615 for woodworking industry TSW80P-Series-ItalsensorTSW80P-Series-Italsensor ERMEC,SL - VAT Nr.:ES-B61068151 R.M. BCN libro I 753/99, Tomo 29.434, Folio 178, Hoja B-150.624.
Italsensor Encóders Incrementales y absolutos - Ermec |