98ºb n
COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Las Cadenas de Reed permiten una medición continua simple y eficaz de los niveles de líquido.
Los Reed Switches y resistencias se montan en una placa de circuito impreso. Este PCB, ahora llamado Reed Chain, se inserta en un vástago largo y un flotador correspondiente se mueve hacia arriba y hacia abajo del vástago, de acuerdo con el nivel de líquido. Con el imán dentro del flotador encendiendo y apagando los Reed Switches, la resistencia total cambia. Este cambio en la resistencia proporciona una información de nivel fácil, sin fisuras y continua.
LP-0701S | LP-1001S | LP-1401S | LP-0701TS | LP-1001TS | LP-1401TS | LP-1001TH | ||
Contact rating max. | W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Switchinig current max. | A | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.7 |
Switching voltage max. | VDC | 150 | 180 | 200 | 150 | 180 | 200 | 180 |
VAC | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | 130 | |
Width b | mm | 10.2 | 11.6 | 13.9 | 7 | 8.4 | 11.3 | 9.7 |
Length l | mm | 264.2 | 266.8 | 271.2 |
257.8 |
260.4 | 265 | 500 |
Resistance R | kOhm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |